Daftar Singkatan
NO | ISTILAH | DESKRIPSI |
---|---|---|
1 | ABK | Analisis Beban Kerja |
2 | AC | Assessment Center |
3 | AK | Angka Kredit |
4 | ANJAB | Analisis Jabatan |
5 | APS | Atas Permintaan Sendiri (Pensiun) |
6 | ASKEM | Asuransi Kematian |
7 | ASN | Aparatur Sipil Negara |
8 | BAKN | Badan Administrasi Kepegawaian Negara |
9 | BAPEK | Badan Pertimbangan Kepegawaian |
10 | BAPERJAKAT | Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan |
11 | BAPERTARUM PNS | Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil |
12 | BKN | Badan Kepegawaian Negara |
13 | BPJS KESEHATAN | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan |
14 | BTL | Berkas Tidak Lengkap |
15 | BUP | Batas Usia Pensiun |
16 | CAPRA | Calon Praja |
17 | CAT | Computer Assisted Test |
18 | CPNS | Calon Pegawai Negeri Sipil |
20 | DIKLAT | Pendidikan dan Pelatihan |
21 | DIKLATPIM | Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan |
22 | DP3 | Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan |
23 | DPA | Dokumen Pelaksanaan Anggaran |
24 | DPCP PENSIUN | Data Perorangan Calon Penerima Pensiun |
25 | DRH | Daftar Riwayat Hidup |
26 | DUK | Daftar Urut Kepangkatan |
27 | DUPAK | Daftar Pengusul Penetapan Angka Kredit |
28 | ESELON | Tingkatan Jabatan Struktural |
29 | EVAJAB | Evaluasi Jabatan |
30 | GAPOK | Gaji Pokok |
31 | GOLRU | Golongan Ruang |
32 | HRIS | Human Resource Information System |
33 | HUKDIS | Hukuman Disiplin |
34 | IBK | Insentif Beban Kerja |
35 | IKU | Indikator Kinerja Utama |
36 | INKA | Informasi Kepegawaian |
37 | INPRES | Instruksi Presiden |
38 | JDIH | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum |
39 | JFT | Jabatan Fungsional Tertentu |
40 | JFU | Jabatan Fungsional Umum |
41 | JUKLAK | Petunjuk Pelaksanaan |
42 | JUKNIS | Petunjuk Teknis |
43 | KABAG | Kepala Bagian |
44 | KABAN | Kepala Badan |
45 | KABID | Kepala Bidang |
46 | KADIN | Kepala Dinas |
47 | KAKAN | Kepala Kantor |
48 | KANREG | Kantor Regional |
49 | KARIS | Kartu Istri |
50 | KARO | Kepala Biro |
51 | KARPEG | Kartu Pegawai |
52 | KARSU | Kartu Suami |
53 | KASAT | Kepala Satuan |
54 | KASI | Kepala Seksi |
55 | KASN | Komisi Aparatur Sipil Negara |
56 | KASUBBAG | Kepala Sub Bagian |
57 | KASUBBID | Kepala Sub Bidang |
58 | KAUR | Kepala Urusan |
59 | KEMENDAGRI | Kementerian Dalam Negeri |
60 | KEMENPANRB | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
61 | KEPBUP | Keputusan Bupati |
62 | KEPKA | Keputusan Kepala |
63 | KEPMEN | Keputusan Menteri |
64 | KEPPRES | Keputusan Presiden |
65 | KGB | Kenaikan Gaji Berkala |
66 | KORPRI | Korps Pegawai Republik Indonesia |
67 | KP | Kenaikan Pangkat |
68 | KP4 | Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan PNS atau surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga |
69 | KPA | Kuasa Pengguna Anggaran |
70 | KPE | Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik |
71 | LAKIP | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
72 | LHKPN | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara |
73 | LKD | Lembar Kinerja Dosen |
74 | MONEV | Monitoring dan Evaluasi |
75 | MS | Memenuhi Syarat |
76 | MUSRENBANG | Musyawaran Perencanaan Pembangunan |
77 | NIDK | Nomor Induk Dosen Khusus |
78 | NIDN | Nomor Induk Dosen Nasional |
79 | NIKA | Nomor Induk Karyawan |
80 | NIP | Nomor Induk Pegawai |
81 | NPWP | Nomor Pokok Wajib Pajak |
82 | NSP | Norma, Standar, dan Prosedur |
83 | PA | Pengguna Anggaran |
84 | PAK | Penilaian Angka Kredit |
85 | PANSELNAS | Panitia Seleksi Nasional |
86 | PERBUP | Peraturan Bupati |
87 | PERDA | Peraturan Daerah |
88 | PERKA | Peraturan Kepala |
89 | PERMEN | Peraturan Menteri |
90 | PERPRES | Peraturan Presiden |
91 | PIK | Pendidikan Ilmu Kepegawaian |
92 | PMK | Peninjauan Masa Kerja |
93 | PNS | Pegawai Negeri Sipil |
94 | POKJA | Kelompok Kerja |
95 | PP | Peraturan Pemerintah |
96 | PPK | Pejabat Pembina Kepegawaian |
97 | PPK | Pejabat Pembuat Komitmen |
98 | PPKP | Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil |
99 | PPPK | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja |
100 | PRAKOM | Pranata Komputer |
101 | PUPNS | Pendataan Ulang PNS secara Elektronik (ePUPNS) |
102 | PUSDIKLAT | Pusat Pendidikan dan Pelatihan |
103 | RAKER | Rapat Kerja |
104 | RAKOR | Rapat Koordinasi |
105 | RENJA | Rencana Kinerja |
106 | RENSTRA | Rencana Strategis |
107 | RKA | Rencana Kerja dan Anggaran |
108 | ROPEG | Biro Kepegawaian |
109 | SAPK | Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian |
110 | SAPK | Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian |
111 | SATKER | Satuan Kerja |
112 | SE | Surat Edaran |
113 | SEKCAM | Sekretaris Kecamatan |
114 | SEKDA | Sekretaris Daerah |
115 | SEKLUR | Sekretaris Kelurahan |
116 | SETDA | Sekretariat Daerah |
117 | SIMPEG | Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian |
118 | SKB | Surat Keputusan Bersama |
119 | SKM | Standar Kompetensi Manajerial |
120 | SKP | Sasaran Kinerja Pegawai |
121 | SKPD | Satuan Kerja Perangkat Daerah |
122 | SKPP | Surat Keterangan Penghentian Pembayaran |
123 | SKT | Standar Kompetensi Teknis |
124 | SKUMTK | Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga |
125 | SOP | Standar Operasional Prosedur |
126 | SPD | Surat Perjalanan Dinas |
127 | SPM | Standar Pelayanan Minimal |
128 | SPMT | Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas |
129 | SPT | Surat Perintah Tugas |
130 | SSCN | Sistem Seleksi CPNS Nasional |
131 | STLUD | Surat Tanda Lulus Ujian Dinas |
132 | STLUKPPI | Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah |
133 | STTPL | Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan |
134 | STTPL | Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan |
135 | TAPERUM | Tabungan Perumahan |
136 | TASPEN | Tabungan dan Ansuransi Pegawai Negeri |
137 | THT | Tabungan Hari Tua |
138 | TIU | Tes Intelegensia Umum |
139 | TKB | Tes Kemampuan Bidang |
140 | TKD | Tes Kemampuan Dasar |
141 | TKP | Tes Karakteristik Pribadi |
142 | TMS | Tidak Memenuhi Syarat |
143 | TMT | Terhitung Mulai Tanggal |
144 | TPJAD | Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen |
145 | TUBEL | Tugas Belajar |
146 | TWK | Tes Wawasan Kebangsaan |
147 | UPTD | Unit Pelaksana Teknis Daerah |
148 | UU | Undang-Undang |
149 | WBBM | Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani |
150 | WBK | Wilayah Bebas Korupsi |
151 | WDP | Wajar Dengan Pengecualian |
152 | WTP | Wajar Tanpa Pengecualian |
153 | WTP DPP | Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan |
154 | ZI | Zona Integritas |
Daftar Istilah Kepegawaian
Bezetting | : | Bezetting adalah jumlah pegawai yang dimiliki saat ini. Bezetting disebut juga persediaan pegawai. Dalam Lampiran Kepmenpan Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 Tanggal 23 Juli 2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil, bezetting berarti persediaan pegawai/jumlah PNS saat ini. |
Penataan Pegawai | : | Kegiatan manajemen pegawai yang berupa pengaturan kembali penempatan pegawai, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional. |
Analisis Kebutuhan Pegawai | : | Proses yang dilakukan secara rasional, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. |
Formasi PNS | : | Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam |
Penilaian Kinerja Pegawai | : | Proses evaluasi secara berkala terhadap kinerja seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. |
Jabatan | : | Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi Negara. |
Kompetensi Jabatan | : | Tingkat kemampuan kerja (ability) yangdidasarkan atas pengetahuan (knowledge), kecakapan atau kemahiran kerja (skills), dan sikap kerja atau kualitas pribadi (attitude) yang dipersyaratkan oleh suatu jabatan. |
Uraian Jabatan | : | Uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, upaya fisik, kemungkinan risiko bahaya, dan syarat jabatan. |
Syarat Jabatan | : | Syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Syarat jabatan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. Syarat jabatan diartikan pula sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu jabatan seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, serta syarat psikologi. |
Rumpun Jabatan | : | Sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki karakteristik sama atau tugas yang sejenis yang ditetapkan Analis Jabatan. |
Ikhtisar Jabatan | : | Ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan. |
Analisis Jabatan | : | Proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas. |
Evaluasi Jabatan | : | Suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class). Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan tersebut. |
Peta Jabatan | : | Susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. |
Informasi Faktor Jabatan | : | Data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara. |
Jabatan Struktural | : | Suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. |
Jabatan Fungsional Tertentu | : | Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. |
Jabatan Fungsional Umum | : | Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. |
Perhitungan Beban Kerja | : | Teknik untuk menetapkan waktu bagi seorang pegawai yang memenuhi persyaratan (qualified) dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan standar prestasi yang telah ditetapkan. Dengan melaksanakan perhitungan beban kerja, suatu unit organisasi dapat menghitung dan menentukan jumlah beban kerja yang seharusnya dan jumlah pegawai yang dibutuhkan, sehingga organisasi dapat merencanakan kebutuhan pegawai baru dan menempatkan pegawai sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan unit kerja. |
Beban Kerja | : | Sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu. |
Uraian Tugas | : | Paparan tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. |
Tugas | : | Kumpulan aktivitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. |
Pekerjaan Profesional | : | Pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan di suatu bidang ilmu yang diperoleh melalui pendidikan sarjana/setara atau lebih tinggi yang digunakan untuk membuat penemuan baru, interpretasi baru, mengembangkan data, bahan, dan metode baru. |
Pekerjaan Administratif | : | Pekerjaan yang membutuhkan kemampuan analisa, pertimbangan, dan tanggung jawab pegawai dalam penerapan prinsip dan konsep pengetahuan yang dapat diterapkan pada bidang pekerjaan administratif atau manajemen, dan tidak membutuhkan suatu bidang ilmu atau spesialisasi pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan sarjana/setara atau lebih tinggi. |
Pekerjaan Teknis | : | Pekerjaan pendukung pekerjaan profesional dan pekerjaan administratif.Contoh: Jabatan Fungsional Teknisi Gigi, Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Terampil, Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, dan lain-lain. |
Pekerjaan Klerek | : | Pekerjaan pendukung pekerjaan administrasi/kantor. |
Posisi | : | Pegawai yang melaksanakan tugas dalam suatu organisasi. |
Karier | : | Jenjang kedudukan, pekerjaan, dan jabatan yang dapat dilalui oleh pegawai selama masa kerjanya. |